Page 2 - Goldclass
P. 2

1차 (10 BL) 분양안내


         ● 공급위치   인천광역시 서구 경서동 943 - 22
         ● 공급규모  지상 4층 ~ 23층, 1개동, 오피스텔 428실
         ● 공급면적 및 공급금액                                                                                                 단위: ㎡, 실
                                                             실별 계약면적
              타입         공급실수                    공급면적                     기타공용면적        계                  대지지분
                                     전용면적        공용면적         소  계
              29A         270        29.9938     12.9519      42.9457     29.1398      72.0855             5.2845
              29B         46         29.9966     12.9821      42.9787     29.1426      72.1213             5.2850
              29C         56         29.9942     13.8717      43.8659     29.1402      73.0061             5.2846
              59A         40         59.9986     24.5365      84.5351     58.2905     142.8256             10.5710
              59B         16         59.9681     24.9187      84.8868     58.2608     143.1476             10.5656
         ● 공급금액 및 납부일정                                                                                                  단위: 원
                                            공급금액                 계약금(10%)                    중도금(60%)
                              공급                                                                                      잔금(30%)
           타입  향   라인     층                                   1차(5%)  2차(5%)  1회(10%)  2회(10%)  3회(10%)  4회(10%)  5회(10%)  6회(10%)
                              실수  대지비    건축비    부가세    총 분양가
                                                              계약시   2018.06.20  2018.08.10  2018.12.10  2019.05.10  2020.02.10  2020.06.10  2020.10.10  입주시
                         10~23층  56  52,017,400   115,437,100   11,545,500   179,000,000  8,950,000   8,950,000   17,900,000   17,900,000   17,900,000   17,900,000   17,900,000   17,900,000   53,700,000
                         6~9층  16  50,855,000   112,857,500   11,287,500   175,000,000  8,750,000   8,750,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   52,500,000
          29A1  북향  1~4호 라인
                          5층  4  48,239,600   107,053,400   10,707,000   166,000,000  8,300,000   8,300,000   16,600,000   16,600,000   16,600,000   16,600,000   16,600,000   16,600,000   49,800,000
                          4층  4  46,786,600   103,828,900   10,384,500   161,000,000  8,050,000   8,050,000   16,100,000   16,100,000   16,100,000   16,100,000   16,100,000   16,100,000   48,300,000
                         10~23층  130  57,248,200   127,045,300   12,706,500   197,000,000  9,850,000   9,850,000   19,700,000   19,700,000   19,700,000   19,700,000   19,700,000   19,700,000   59,100,000
                         6~9층  40  56,085,800   124,465,700   12,448,500   193,000,000  9,650,000   9,650,000   19,300,000   19,300,000   19,300,000   19,300,000   19,300,000   19,300,000   57,900,000
          29A2  남향  7~16호 라인
                          5층  10  53,179,800   118,016,700   11,803,500   183,000,000  9,150,000   9,150,000   18,300,000   18,300,000   18,300,000   18,300,000   18,300,000   18,300,000   54,900,000
                          4층  10  51,726,800   114,792,200   11,481,000   178,000,000  8,900,000   8,900,000   17,800,000   17,800,000   17,800,000   17,800,000   17,800,000   17,800,000   53,400,000
          29B1  남향  13~16호 라인  20~23층  10  52,889,200   117,371,800   11,739,000   182,000,000  9,100,000   9,100,000   18,200,000   18,200,000   18,200,000   18,200,000   18,200,000   18,200,000   54,600,000
                                                                                    조건부
                         10~21층  12  50,855,000   112,857,500   11,287,500   175,000,000  8,750,000   8,750,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   52,500,000
                         6~9층  4  49,983,200   110,922,800   11,094,000   172,000,000  8,600,000   8,600,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   51,600,000
          29B2  동향  21호 라인
                          5층  1  47,367,800   105,118,700   10,513,500   163,000,000  8,150,000   8,150,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   48,900,000
                          4층  1  45,914,800   101,894,200   10,191,000   158,000,000  7,900,000   7,900,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   47,400,000
                         10~21층  12  49,692,600   110,277,900   11,029,500   171,000,000  8,550,000   8,550,000   17,100,000   17,100,000   17,100,000   17,100,000   17,100,000   17,100,000   51,300,000
                         6~9층  4  48,820,800   108,343,200   10,836,000   168,000,000  8,400,000   8,400,000   16,800,000   16,800,000   16,800,000   16,800,000   16,800,000   16,800,000   50,400,000
                                                                                    무이자
          29B3  동향  22호 라인
                          5층  1  46,496,000   103,184,000   10,320,000   160,000,000  8,000,000   8,000,000   16,000,000   16,000,000   16,000,000   16,000,000   16,000,000   16,000,000   48,000,000
                          4층  1  45,043,000   99,959,500   9,997,500   155,000,000  7,750,000   7,750,000   15,500,000   15,500,000   15,500,000   15,500,000   15,500,000   15,500,000   46,500,000
                         10~23층  38  50,855,000   112,857,500   11,287,500   175,000,000  8,750,000   8,750,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   17,500,000   52,500,000
                         6~9층  12  49,983,200   110,922,800   11,094,000   172,000,000  8,600,000   8,600,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   17,200,000   51,600,000
           29C  서향  17~19호 라인
                          5층  3  47,367,800   105,118,700   10,513,500   163,000,000  8,150,000   8,150,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   16,300,000   48,900,000
                          4층  3  45,914,800   101,894,200   10,191,000   158,000,000  7,900,000   7,900,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   47,400,000
                         10~23층  14  111,299,800   246,996,700   24,703,500   383,000,000  19,150,000   19,150,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   114,900,000
                         6~9층  4  109,265,600   242,482,400   24,252,000   376,000,000  18,800,000   18,800,000   37,600,000   37,600,000   37,600,000   37,600,000   37,600,000   37,600,000   112,800,000
          59A1  북향  5호 라인
                          5층  1  103,744,200   230,229,300   23,026,500   357,000,000  17,850,000   17,850,000   35,700,000   35,700,000   35,700,000   35,700,000   35,700,000   35,700,000   107,100,000
                          4층  1  100,257,000   222,490,500   22,252,500   345,000,000  17,250,000   17,250,000   34,500,000   34,500,000   34,500,000   34,500,000   34,500,000   34,500,000   103,500,000
                         10~23층  14  113,334,000   251,511,000   25,155,000   390,000,000  19,500,000   19,500,000   39,000,000   39,000,000   39,000,000   39,000,000   39,000,000   39,000,000   117,000,000
                         6~9층  4  111,299,800   246,996,700   24,703,500   383,000,000  19,150,000   19,150,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   38,300,000   114,900,000
          59A2  남향  6호 라인
                          5층  1  105,778,400   234,743,600   23,478,000   364,000,000  18,200,000   18,200,000   36,400,000   36,400,000   36,400,000   36,400,000   36,400,000   36,400,000   109,200,000
                          4층  1  102,291,200   227,004,800   22,704,000   352,000,000  17,600,000   17,600,000   35,200,000   35,200,000   35,200,000   35,200,000   35,200,000   35,200,000   105,600,000
                         10~21층  10  101,710,000   225,715,000   22,575,000   350,000,000  17,500,000   17,500,000   35,000,000   35,000,000   35,000,000   35,000,000   35,000,000   35,000,000   105,000,000
                         6~9층  4  99,675,800   221,200,700   22,123,500   343,000,000  17,150,000   17,150,000   34,300,000   34,300,000   34,300,000   34,300,000   34,300,000   34,300,000   102,900,000
           59B  동향  20호 라인
                          5층  1  94,735,600   210,237,400   21,027,000   326,000,000  16,300,000   16,300,000   32,600,000   32,600,000   32,600,000   32,600,000   32,600,000   32,600,000   97,800,000
                          4층  1  91,829,600   203,788,400   20,382,000   316,000,000  15,800,000   15,800,000   31,600,000   31,600,000   31,600,000   31,600,000   31,600,000   31,600,000   94,800,000
         ● 추가설치 품목 유상옵션                                                                                           단위: 원 / 부가가치세 포함
                  주택형                품  명               금 액              계약금(계약시)          중도금(2019.12.10)    잔 금(입주지정일)
                 29A / 29B          붙박이장               700,000            100,000            100,000            500,000
         ● 분양대금 (계약금, 중도금 및 잔금) 및 추가설치 품목 납부계좌
                   구 분             금융기관             계좌번호                예금주                           비고
              분양대금 추가설치 품목 공사비     광주은행          1127 - 020 -169385   골드종합건설(주)          입금시 호수 및 성명 기재 [예시 5층 506호 홍길동의 경우 → 홍길동506]
         ● 계약시 구비사항
             구 분                                                     구 비 서 류
            본인 계약시  • 청약신청 접수(영수)증 • 인감도장 및 인감증명서 1통(용도 : 오피스텔 계약용) • 주민등록등본 1통  • 주민등록증 사본 : 재외동포는 국내거소 신고증 1통(국내거소 사실증명서 1통), 외국인은 외국인 등록증 사본 1통(또는 외국인등록 사실증명서1통)  • 계약금 무통장 입금증
            법 인계약시  • 청약신청 접수(영수)증 • 법인 인감도장(사용인감 사용시 사용인감계 1통)• 법인 인감증명서 1통(용도 : 오피스텔 계약용) • 법인 등기부등본 1통 • 사업자 등록증• 대표이사 본인 계약시 주민등록증(직원 및 대리인 신청시 위임장, 대리인 신분증) • 계약금 무통장 입금증
                   ※ 본인 이외에는 모두 제3자(배우자, 직계 존·비속 포함)로 간주하며, 상기 본인 또는 법인 계약체결 시 구비서류 외에 아래 서류 추가 제출
            대리인 계약시
                   • 계약자의 인감증명서 1통(용도 : 오피스텔 계약 위임용) • 계약자의 인감도장이 날인된 위임장 1통 • 대리인의 주민등록증 및 인장
         10BL  (1차)
           1차 동․호수 배치도
          2301  2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308  2309  2310  2311  2312  2313  2314  2315  2316  2317
          2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214  2215  2216  2217
          2101  2102  2103  2104  2105  2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117  2118  2119  2120  2121  2122
          2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
          1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922
          1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822
          1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719  1720  1721  1722
          1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622
          1501  1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508  1509  1510  1511  1512  1513  1514  1515  1516  1517  1518  1519  1520  1521  1522
          1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407  1408  1409  1410  1411  1412  1413  1414  1415  1416  1417  1418  1419  1421  1422
          1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314  1315  1316  1317  1318  1319  1321  1322
          1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221  1222
          1101  1102  1103  1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122
          1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022
           901  902  903  904   905  906  907  908  909   910  911  912  913  914  915   916  917  918  919  920   921  922
           801  802  803  804   805  806  807  808  809   810  811  812  813  814  815   816  817  818  819  820   821  822
           701  702  703  704   705  706  707  708  709   710  711  712  713  714  715   716  717  718  719  720   721  722
           601  602  603  604   605  606  607  608  609   610  611  612  613  614  615   616  617  618  619  620   621  622
           501  502  503  504   505  506  507  508  509   510  511  512  513  514  515   516  517  518  519  520   521  522
           401  402  403  404   405  406  407  408  409   410  411  412  413  414  415   416  417  418  419  420   421  422
         •상기 동호수배치도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 반드시 방문하시어 동호를 정확히 확인하시기 바랍니다.




         9BL  (2차)


           2301  2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308  2309  2310  2311  2312  2313  2314  2315
           2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214  2215
           2101  2102  2103  2104  2105  2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117  2118  2119  2120
           2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
           1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917   1919  1920
           1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820
           1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719  1720
           1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620
           1501  1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508  1509  1510  1511  1512  1513  1514  1515  1516  1517  1518  1519  1520
           1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407  1408  1409  1410  1411  1412  1413  1414  1415  1416  1417  1418  1419  1420
           1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314  1315  1316  1317  1318  1319  1320
           1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220
           1101  1102  1103  1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120
           1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020
           901   902  903   904   905   906  907   908   909  910   911   912   913  914   915   916  917   918   919  920
           801   802  803   804   805   806  807   808   809  810   811   812   813  814   815   816  817   818   819  820
           701   702  703   704   705   706  707   708   709  710   711   712   713  714   715   716  717   718   719  720
           601   602  603   604   605   606  607   608   609  610   611   612   613  614   615   616  617         619  620
           501   502  503   504   505   506  507   508   509  510   511   512  513   514   515   516  517   518   519  520
           401   402  403   404   405   406  407   408   409  410   411   412  413   414   415   416  417   418   419  420
   1   2   3   4   5   6