Page 6 - Goldclass
P. 6

HOUSING PLAN




        ■  단지 배치도










                                             비상차량 및 보행자 출입구
                      공개공지#1     101동                              105동           공개공지#2  106동
                                                                                         ❶    ❷ 근린생활시설
                        ❹      ❸       ❷      ❶           ❹      ❸       ❷      ❶      관리사무소     (지하1층)
                                                                                        (지상1층)   오피스텔
                         주민휴게시설, 주민운동시설(지상1층피로티)                           용역휴게실(지상1층)        ❸  주민운동시설
               공동주택 /                                  주민휴게시설     어린이놀이터                         (지상1층)
               비상차량 및
                                                                                                 공동주택 / 오피스텔
             보행자 출입구                                                                             근생 / 차량 및
                                       어린이놀이터                                        104동
                                                                        경로당(지상1층)                보행자 출입구
                                                 외부계단       103동                 ❸            ❶
                                102동     골프연습장    외부E/V
                                         (지하1층)
                                                       ❸           ❶                   ❷
                           ❸           ❶        휘트니스센터               어린이집(지상1층)
                                                 (지상1층)
                                          주민운동시설             ❷
                                 ❷                               독서실(지상1층)
                                     관리사무소(지상1층)












        ■  동·호수 배치도
                                                    2201  2202  2203   2201  2202  2203  2201  2202  2203  2204  2201  2202  2203
                                                    2101  2102  2103   2101  2102  2103  2101  2102  2103  2104  2101  2102  2103
                                                    2001  2002  2003   2001  2002  2003  2001  2002  2003  2004  2001  2002  2003
                                                    1901  1902  1903   1901  1902  1903  1901  1902  1903  1904  1901  1902  1903
                                 1801  1802  1803   1801  1802  1803   1801  1802  1803  1801  1802  1803  1804  1801  1802  1803
         1701  1702  1703  1704  1701  1702  1703   1701  1702  1703   1701  1702  1703  1701  1702  1703  1704  1701  1702  1703
         1601  1602  1603  1604  1601  1602  1603   1601  1602  1603   1601  1602  1603  1601  1602  1603  1604  1601  1602  1603
         1501  1502  1503  1504  1501  1502  1503   1501  1502  1503   1501  1502  1503  1501  1502  1503  1504  1501  1502  1503
         1401  1402  1403  1404  1401  1402  1403   1401  1402  1403   1401  1402  1403  1401  1402  1403  1404  1401  1402  1403
         1301  1302  1303  1304  1301  1302  1303   1301  1302  1303   1301  1302  1303  1301  1302  1303  1304  1301  1302  1303
         1201  1202  1203  1204  1201  1202  1203   1201  1202  1203   1201  1202  1203  1201  1202  1203  1204  1201  1202  1203
         1101  1102  1103  1104  1101  1102  1103   1101  1102  1103   1101  1102  1103  1101  1102  1103  1104  1101  1102  1103
         1001  1002  1003  1004  1001  1002  1003   1001  1002  1003   1001  1002  1003  1001  1002  1003  1004  1001  1002  1003
          901  902   903  904     901  902   903    901   902  903     901  902   903     901  902   903  904     901  902   903
          801  802   803  804     801  802   803    801   802  803     801  802   803     801  802   803  804     801  802   803
          701  702   703  704     701  702   703    701   702  703     701  702   703     701  702   703  704     701  702   703
          601  602   603  604     601  602   603    601   602  603     601  602   603     601  602   603  604     601  602   603
          501  502   503  504     501  502   503    501   502  503     501  502   503     501  502   503  504     501  502   503
          401  402   403  404     401  402   403    401   402  403     401  402   403     401  402   403  404     401  402   403
          301  302   303  304     301  302   303    301   302  303     301  302   303     301  302   303  304     301  302   303
          201  202   203  204     201  202   203    201   202  203     201  202   203     201  202   203  204     201  202   203
          101  102   103  104     101 관리사무소맘스테이션   어린이집  독서실 휘트니스센터    101  102   경로당     101  102   103  용역휴게실  관리사무소 주민운동시설커뮤니티센터
                                                                                                          (일부공간)
          84A  84A  84A   84A     84A  84B   84A    84A   84B  84A     84A   84B  84A     84A  84A  84A   84A    OB69  OA69  OA69
              101동 (64세대)           102동 (51세대)       103동 (63세대)        104동 (65세대)          105동 (86세대)           106동 (63세대)

       ※ 상기 CG 및 사진, 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다. ※ 상기 CG에는 기부채납되는 도로가 포함되어 있으며, 이는 도시계획시설로서 선형 및 면적이 사용 승인시 다소 변경될 수 있습니다. ※ 단지 내부 포장의 재료, 패턴 및 색상,
       도로 선형등은 변경되어 시공될 수 있으며, 단지내 도로등의 경사도 및 단지레벨은 시공 중 주변도로의 경사도 및 레벨에 순응하기 위하여 일부 조정되거나 옹벽 또는 조경석이 추가 또는 조정될 수 있습니다. ※ 사업지 주변의 건물에 의하여 조망권 및 일조량이 감소될 수 있으며, 84A형  269세대
       단지 배치 상 동별, 층별 차이 및 세대 상호간의 향·층에 따라 일조권, 조망권, 환경권 및 사생활권이 침해당할 수 있으므로 직접 현장을 방문하시어 확인하시기 바랍니다.
                                                                                                                84B형      60세대
                                                                                                               OA69형      42세대
                                                                                                               OB69형      21세대
                                                                                                                   총 392세대
   1   2   3   4   5   6   7   8